您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
天眼查App顯示,近日,上海小鵬汽車銷售服務有限公司被徐匯區市場監督管理局罰款10萬元。處罰事由為,當事人購買具有人臉識別功能的攝像設備22台安裝在旗下門店,今年1月至6月,共采集上傳人臉照片431623張。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 十八大提出人均收入翻番:將造就64萬億購買力6500億逆回購本月到期 資金壓力倒逼降準預期抬頭 | 23~26 ° |
2 | 國房景氣指數小幅微升至94.56多位業內人士駁任誌強暴漲論 調控短期難鬆 | 23~25 ° |
3 | 調查稱今年股民人均虧損7.68萬 夠買12萬個雞蛋金融業增加值占GDP比重將達5% | 23~25 ° |
4 | 7月全社會用電量同比增長4.5%評論:我國城市房價波動的區域性及調控 | 23~25 ° |
5 | 發改委批複60個基建金融項目 釋放穩增長信號國土部副部長:不能簡單化否定現行土地製度 | 23~25 ° |
6 | 外貿十年:年均增長21.7%匯豐中國PMI跌至41個月新低 政策放鬆預期濃 | 23~25 ° |
7 | 上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成7月份全國財政收入10672億 個稅同比下降9.6% | 20~25 ° |
8 | 經濟增長對房地產依賴度持續弱化人社部:生育險覆蓋麵擬擴至個體企業 | 20~25 ° |
9 | 國家能源局:9月份全社會用電量增2.9%7月經濟數據本周四發布 CPI有望回歸1時代 | 17~25 ° |
10 | 6類節能產品推廣將獲財政補貼學者稱發展仍是解決我國所有問題的關鍵 | 12~25 ° |
1 | 匯豐11月PMI初值50.4 重回擴張區間經濟複蘇可期24省份前三季GDP增速超全國 天津增速全國第一 | -24~-12 ° |
2 | 發改委稱我國樓市房價反彈壓力增加部分房企以價換量 金九銀十或再現 | -24~-9 ° |
3 | 著名經濟學家對話中國經濟兩湖房產稅試點低調進行 擴容時間尚不明朗 | -23~-12 ° |
4 | 匯豐PMI初值創9個月新低 三季度觸底反彈希望減弱分析稱三季度GDP增速或繼續放緩 | -23~-8 ° |
5 | 曹國偉:新一輪經濟周期漸行漸近譚雅玲:CPI數據未反映物價變化 未來仍會上漲 | -20~-8 ° |
6 | 評論:下半年經濟增速有望企穩回升央行逆回購放水1730億 本周淨投放3790億創新高 | -20~-8 ° |
7 | 吳曉求:CPI反彈無需過度解讀 經濟不樂觀商務部部長:中國投資環境惡化說站不住腳 | -20~-5 ° |
8 | 世行:中國今年經濟增長將放慢至7.7%工信部:三角債有進一步蔓延風險 | -19~-10 ° |
9 | 工業企業利潤降幅收窄 經濟企穩回升態勢漸明更多行業實施營改增試點可期 | -18~-12 ° |
10 | CPI漲幅有望重返2時代 降息預期走弱房產稅試點擴大呼之欲出 專家稱調控仍將繼續 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 樓市調控難控回暖 國務院今起督查調控執行情況央行昨逆回購2770億 三次逆回購堪比兩次降準 | 7优 |
2 | 陳德銘:明年國際貿易會略好於今年房價由局部擴展至普遍上漲 儲備政策待發 | 7优 |
3 | 商務部:歐債危機拖累出口 海外投資增長較快四大行上半年平台貸餘2.6萬億 融資平台壓力陡增 | 7优 |
4 | 8月信貸增速超預期 實體經濟需求仍疲弱龍頭房企銷售好轉加速囤地 以價換量或結束 | 7优 |
5 | 龍頭房企銷售好轉加速囤地 以價換量或結束商評委因核準山寨商標被判敗訴 | 7优 |
6 | 8月PMI跌破榮枯線創9個月新低 經濟仍在築底發改委兩日批複逾萬億元項目 融資料獲政策傾斜 | 7优 |
7 | 8月熱錢流出加劇 機構建言降息降準中金:貨幣環境易緊難鬆 | 7优 |
8 | 胡錦濤:把穩增長放在更加重要位置布萊爾:中國應持續開放 國有企業長期必須改革 | 7优 |
9 | 民營企業走出去需要企業金融機構和政府共同推動十一五小產權房竣工2.8億平米 | 7优 |
10 | 地方政府投資潮再現江湖 巨額投資多地上馬美國大學教授:中國經濟轉型對世界很重要 | 7优 |
1 | 全國土地市場大勢假性回暖發改委:全年經濟增長將保持在7.5%以上 | 381严重 |
2 | 國資委副主任:中國企業社會責任能力建設有待提升民資抄底海外探勘:不確定性伴隨高風險 | 324严重 |
3 | 李揚:美聯儲和歐央行已沒有政策武器工業企業利潤降幅收窄 經濟企穩回升態勢漸明 | 273重度 |
4 | 工資條例擱淺:央企反對工資上報與同工同酬跳出貨幣看貨幣促進金融全方位改革 | 270重度 |
5 | 中國7月實際使用外資同比下降8.7%國資委預警央企停止純規模擴張 要求鞏固資金鏈 | 269重度 |
6 | PMI折射經濟現狀:確定的回升不確定的力度城市化加大中國人健康風險 | 257重度 |
7 | 央視收視率造假黑幕:爆料者稱收到威脅郵件社保費率調整麵臨兩難 | 256重度 |
8 | 多項先行指數預示經濟愈加企穩業內人士:貸款利率將繼續走低 | 229重度 |
9 | 8月CPI漲幅回升至2% 貨幣政策空間收窄外匯占款流動性盛宴謝幕 貨幣投放渠道或生變 | 229重度 |
10 | 中組部副部長:98.3萬戶非公企業已建立黨組織溫家寶:經濟下行壓力較大 加大預調微調力度 | 226重度 |
友情链接: